Esses são os rendimentos mensais (em dólares) de 30 blogs americanos, segundo o site http://www.incomediary.com. Me baseando pela ótima colocação de alguns blogs brasileiros no Alexa, principal site de ranking no mundo, posso supor que boa parte deles tem rendimentos maiores que alguns dos citados aqui.
| Rank | Website | Ganhos Mensais | Rendimento Principal |
| 1 | The Huffington Post | $2,330,000 | Pay Per Click |
| 2 | Mashable | $560,000 | Banners |
| 3 | Perez Hilton | $450,000 | Banners |
| 4 | Techcrunch | $400,000 | Banners |
| 5 | Smashing Magazine | $190,000 | Banners |
| 6 | Timothy Sykes | $150,000 | Afiliados |
| 7 | Gothamist | $110,000 | Pay Per Click |
| 8 | Tuts Plus | $110,000 | Assinatura de Membros |
| 9 | Car Advice | $70,000 | Banners |
| 10 | Venture Beat | $62,000 | Pay Per Click |
| 11 | Slash Gear | $60,000 | Pay Per Click |
| 12 | Life Hacker | $60,000 | Banners |
| 13 | Dooce | $50,000 | Pay Per Click |
| 14 | Steve Pavlina | $45,000 | Pay Per Click |
| 15 | Talking Point Memo | $45,000 | Banners |
| 16 | Problogger | $40,000 | Banners |
| 17 | Kotaku | $32,000 | Banners |
| 18 | Shoemoney | $30,000 | Anúncios Privados |
| 19 | Coolest Gadgets | $30,000 | Banners |
| 20 | JohnChow | $29,000 | Afiliados |
| 21 | SmartPassiveIncome | $21,500 | Comissões de Afiliados |
| 22 | Joystiq | $18,000 | Anúncios CPM |
| 23 | PC Mech | $16,000 | Afiliados |
| 24 | Freelance Switch | $15,000 | Assinatura de Membros |
| 25 | Abduzeedo | $12,000 | Banners |
| 26 | Sizlopedia | $11,000 | Pay Per Click |
| 27 | Overhead in New York | $9,000 | Banners |
| 28 | Six Revisions | $9,000 | Banners |
| 29 | Noupe | $8,000 | Banners |
| 30 | Retire at 21 | $5,000 | Afiliados |
Fonte: http://www.incomediary.com








